sábado, 23 abril, 2011
Edital do Concurso Prefeitura de Palmas – TO 2011
A Secretaria Municipal da Educação – SEMED, através da Diretoria de Organização Escolar/Gerência de Formação Permanente, tornam público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de PALESTRANTES E OFICINEIROS para participarem do PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A seleção será regida por este Edital, executado pela Secretaria Municipal da Educação – SEMED através da Diretoria de Organização Escolar/Gerência de Formação Permanente, conforme o cronograma de atividades abaixo:
| Data | Etapa de Seleção |
| 25/03/11 | Publicação do Edital de abertura. |
| 25/03/11 a 25/04/11 | Período de Inscrições |
| 25/04/11 a 29/04/11 | Período de Análise das Inscrições |
| 29/04/11 | Divulgação das Inscrições Homologadas – Palestrantes e Oficineiros |
| 30/04/11 | Prazo para Interposição de Recursos |
| 02/05/11 | Divulgação do Resultado Final -1° fase |
| 03/05/11 a 10/05/11 | Período de Entrevista |
| 11/05/11 | Divulgação dos Candidatos Aprovados – 2° fase |
| 12/05/11 | Prazo para Interposição de Recursos |
| 13/05/11 | Divulgação do Resultado Final |
| 17/05/11 | Reunião de Planejamento |
DAS ATIVIDADES
2. Os selecionados por este Edital atuarão como PALESTRANTES e/ou OFICINEIROS junto ao PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO.
2.1. A carga horária referente às atividades a serem desenvolvidas, bem como o quantitativo de vagas, no PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO serão definidos conforme cronograma especificado no Anexo I, deste Edital.
2.1.1. Os candidatos poderão inscrever-se em até 3 Palestras e/ou em até 3 Oficinas, desde que haja compatibilidade de carga horária, conforme descrito no Anexo I deste Edital.
2.2. Período de atuação: Os profissionais selecionados seguirão os dias e horários das Palestras e/ou Oficinas, conforme seleção, e em estrita obediência ao cronograma do evento.
2.3. Remuneração: Os valores a serem percebido serão de acordo com a carga horária, considerando o valor de R$ 100,00 (cem) reais para hora/aula – que está em conformidade com os valores pagos na região para trabalhos semelhantes – que serão pagos aos Palestrantes e/ou Oficineiros. A liberação dos valores estará vinculada à consecução dos trabalhos ora contratados. Ressalta-se que a titularidade dos Palestrantes e Oficineiros será considerada somente para pontuação e classificação da primeira fase do concurso, não sendo computada a título de remuneração.
III- DAS PALESTRAS E/OU OFICINAS
3.1. O profissional que candidatar-se às Palestras e/ou Oficinas do PROED/2011- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO deverá, obrigatoriamente, apresentar um PLANO DE TRABALHO, conforme Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue no ato da Inscrição.
3.2. As Palestras e/ou Oficinas a serem implementadas pelo PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO, bem como o Público Alvo e os horários de cada evento, constam no Anexo I deste edital.
3.3. Os locais onde ocorrerão as Palestras e Oficinas serão repassados aos palestrantes e oficineiros – aprovados na segunda fase da seleção que se trata este edital – na reunião de planejamento no dia 17/05/11.
3.4. Os materiais a serem utilizados pelos palestrantes e oficineiros, tais como, data show, equipamentos de áudio e material para reprografia será disponibilizado pela Secretaria organizadora.
3.5. Qualquer outro material ou equipamento não mencionado no item 3.4 será de responsabilidade do palestrante ou oficineiro.
IV- DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
4. As vagas para Palestrantes e/ou Oficineiros do PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO constam no anexo I deste Edital.
V- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. Os pré-requisitos para o processo de seleção do PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO se constituirão em caráter obrigatório:
5.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
5.1.2. Possuir, no mínimo, o título de Especialista;
5.1.3. Possuir experiência comprovada na área;
5.1.4. Ter disponibilidade para participar de oficinas e treinamentos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos;
5.1.8. Ter disponibilidade de horário compatível com a carga horária necessária para o desempenho das atividades;
VI- DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Ficha de inscrição – Anexo III;
6.2. Plano de Trabalho – Anexo II;
6.3. Currículo LATTES atualizado e comprovado (disponível em http://lattes.cnpq.br);
6.4. Cópia da cédula de identidade (RG);
6.5. Cópia do CPF.
6.6 Declaração de compatibilidade de horário, caso esteja empregado em outro serviço ou declaração de disponibilidade em realizar o serviço.
6.7. O não atendimento a qualquer um dos requisitos implicará no indeferimento da inscrição.
VII – DA INSCRIÇÃO
7. As inscrições para Palestrantes e/ou Oficineiros do PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO deverão ser realizadas no período de 25/03/11 a 25/04/11.
7.1. As inscrições devem ser feitas mediante entrega da documentação solicitada no Item VI deste Edital, acompanhada dos anexos II e III, devidamente preenchidos e assinados, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Municipal da Educação – SEMED, Diretoria de Organização Escolar, Gerência de Formação Permanente, sito à Avenida Teotõnio Segurado, ACSU-SE 10, Conjunto 01 Lote 05, Plano Diretor Central, na cidade de Palmas, estado do Tocantins.
7.1.1. A documentação a ser entregue deverá estar, obrigatoriamente, em envelope lacrado, e com a devida identificação do candidato.
7.1.1.1 A identificação deverá ser feita com a ficha de inscrição do candidato, que deverá ser impressa em duas vias, sendo uma para a identificação do envelope e a outra irá encadernada com os demais documentos.
7.1.2. Os documentos a serem entregues deverão estar encadernados, em espiral, tendo a ficha de inscrição como capa, e na seguinte ordem:
Ficha de Inscrição;
Plano de Trabalho;
Currículo Lattes comprovado;
Xerox da Carteira de Identidade;
Xerox do CPF.
7.2. As inscrições somente serão consideradas válidas se protocoladas até as 18:00 horas do último dia de inscrição.
VIII – DA SELEÇÃO
8. A seleção será efetuada por uma Banca Avaliadora a ser designada pela Secretaria Municipal da Educação e constará de duas fases:
8.1. Análise do Currículo Lattes comprovado e do Plano de Trabalho – (Eliminatório);
8.2. Entrevista – (Classificatório);
IX – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1. Da análise:
9.1.2. Será considerada uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as fases do Concurso; excetuando-se os itens análise da documentação solicitada para a inscrição, a qual não será atribuída pontuação alguma conforme item 6.7, e a análise curricular, que obedecerá a escala de avaliação conforme item 9.1.6; partes integrantes da primeira fase deste concurso, conforme este Edital.
9.1.3 O candidato que não atingir nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos do total possível de pontos na primeira fase, considerar-se-á desclassificado.
9.1.4 Os pontos considerados no item 9.1.3 levam em conta o somatório dos subitens seguintes.
9.1.4.1. Serão levados em consideração, a formação e as experiências profissionais do candidato para efeito da análise curricular, cuja pontuação será de O (zero) a 10 (dez) pontos.
9.1.4.2. Adequação do Plano de Trabalho ao tema proposto e ao público-alvo terá pontuação de O (zero) a 10 (dez) pontos;
9.1.4.3. Capacidade de comunicação e trabalho em grupo terá pontuação de O (zero) a 10 (dez) pontos..
9.1.5. Para obtenção de pontos, os títulos somente serão aceitos quando se relacionarem com a área específica solicitada neste edital.
9.1.6. Os títulos serão avaliados em conformidade com o seguinte quadro de atribuição de pontos verificados pela Banca Avaliadora:
Quadro de Atribuição de Pontos cara a Avaliacão de Títulos
| Ordem | Item a ser avaliado | Pontuação | |||
| 01 | Especialização | Completo | Cursando | ||
| 2 | 1 | ||||
| 02 | Mestrado | Completo | Cursando | ||
| 4 | 2 | ||||
| 03 | Doutorado | Completo | Incompleto | ||
| 5 | 3 | ||||
| 04 | Outros cursos | 40 a 80 horas | 80 a 160 horas | o de 160 | |
| 0,5 | 1 | 1,5 | |||
Pontuação máxima computada 20 pontos.
9.2. Da Entrevista:
9.2.1. Serão analisados para fim de avaliação na entrevista:
a) Domínio do tema;
b) Capacidade de comunicação e interação com o público;
c)Clareza e coerência quanto à oratória e demais mecanismos da comunicação e expressão;
d) emprego de metodologias diversificadas;
e) Demais aspectos considerados importantes pela Banca avaliadora.
9.3. Será considerada uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) para os componentes do item 9.2.1, conforme tabela abaixo:
Quadro de Atribuição de Pontos para a Entrevista
Pontuação máxima computada 10 pontos.
| Ordem | Item a ser avaliado | Pontuação |
| 1 | Domínio do terna | 0 a 2 |
| 2 | Capacidade de comunicação e interação com o público | 0 a 2 |
| 3 | Clareza e coerência quanto à oratória e demais mecanismos da comunicação e expressão | 0 a 2 |
| 4 | Emprego de metodologias diversificadas | 0 a 2 |
| 5 | Demais aspectos considerados importantes pela Banca avaliadora | 0 a 2 |
Pontuação máxima computada 10 pontos.
9.4. O candidato que obtiver nota inferior a 6 (seis) pontos, referente ao somatório dos componentes expresso no item 9.2.1 será automaticamente desclassificado.
9.5 Da Reunião de Planejamento:
9.5.1. Os candidatos classificados na 1ª e 2ª fases da seleção participarão de uma Reunião de Planejamento, oferecido pela Gerência de Formação Permanente com objetivo de dar ciência dos tramites do evento, bem como, da logística e demais informações pertinentes. Ressalta-se que o não comparecimento na Reunião de Planejamento, resultará – automaticamente – no desligamento do candidato do processo seletivo.
X- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10. No caso de empate, os seguintes critérios serão considerados a título de desempate:
10.1. Tempo de experiência como Palestrante;
10.2. Tempo de experiência como Oficineiro;
10.1. Tempo de experiência no magistério;
10.2. Tempo de experiência em educação;
10.3. Maior tempo de experiência profissional;
10.4. Maior Idade;
XI- DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
11. A Secretaria Municipal da Educação publicará a lista de candidatos classificados na primeira fase, na data provável de 29 de abril de 2011. O resultado final da primeira fase será divulgado no dia 02 de maio de 2011, através do site da Prefeitura Municipal de Palmas: www.palmas.to.gov.br.
11.1. Os candidatos classificados na primeira fase serão chamados para as entrevistas conforme relação nominal, nas datas e horários especificados quando da divulgação do Resultado Final da primeira fase.
11.1.1. As entrevistas seguirão, rigorosamente, a ordem de classificação.
11.2. A Secretaria Municipal da Educação publicará a lista de candidatos classificados na segunda fase, na data provável de 11 de maio de 2011. O resultado final da segunda fase será divulgado, na data provável de 13 de maio de 2011, através do site da Prefeitura Municipal de Palmas: www.palmas.to.gov.br.
11.3. Os candidatos deverão ficar atentos ao andamento da seleção, assim como as etapas e informações complementares que possam surgir em relação ao certame, através do site da Prefeitura Municipal de Palmas-TO: www.palmas.to.gov.br.
XII – DOS RECURSOS
12.1. Somente será admitido recurso para impugnar erro de procedimento.
12.2. O recurso, expostas as razões que o ensejam, será interposto no prazo decadencial de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do resultado ou do conhecimento do fato ou ato impugnado, dirigido a Secretaria Municipal da Educação – SEMED, Diretoria de Organização Escolar, Gerência de Formação Permanente.
XIII – DA VALIDADE DO EDITAL
13.1. O processo seletivo será válido, exclusivamente, enquanto durar o período de execução do PROED/2011 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO.
XIV – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas com a contratação do objeto deste edital ocorrerão à conta da Datação Orçamentária: Funcional Programática 12.361.0074.2388; sendo a Natureza da Despesa: 339036 e a Fonte: 002000199.
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A Secretaria Municipal da Educação – SEMED poderá a qualquer momento, para garantir a transparência e legitimidade deste processo, proceder a normas complementares e editais.
15.2. Em hipótese alguma será concedida revisão ou vista de nota das etapas da seleção ao candidato.
15.3. O Palestrante e/ou Oficineiro que solicitar desligamento do evento deixa de receber, automaticamente, os valores prescritos, não estando impedido de candidatar-se novamente em outro Edital de mesma natureza.
15.4. O Palestrante e/ou Oficineiro pode ser desligado do evento pela Coordenação, após até 03 (três) advertências, em decorrência:
a) do não cumprimento das atividades necessárias à função, às quais tenha se candidatado;
b) do não cumprimento da carga horária destinada ao bom andamento das atividades relativas ao evento;
15.4.1. Palestrante e/ou Oficineiro que não comparecer à Reunião de Planejamento, estará, automaticamente, desligado do processo de seleção.
15.4.2. No caso descrito no caput será chamado o próximo candidato classificado, respeitando-se rigorosamente, a lista de classificação.
15.5. Os candidatos estão cientes e concordam com os termos apresentados neste Edital.
15.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação – SEMED, em conjunto com a Diretoria de Organização Escolar e Gerência de Formação Permanente.
Palmas – TO, 25 de março de 2011.
Zenóbio Cruz da Silva Arruda Júnior
Secretário Municipal da Educação
ANEXO I
| PALESTRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE PROED – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO |
||||||
| Data | Código | Evento | Horário | Público | Vaga | CH |
| 13/6 | PINFO1314M | O Papel do Técnico de Laboratório junto à gestão escolar: desenvolvimento de um trabalho pró-ativo | 8:00 -1200 | INFO | 1 | 4 |
| PSP1314M | Uma abordagem sociológica da comunidade escolar | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 | |
| PSG1314M | Ser feliz no que faz (palestra motivacional) | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 | |
| 14/6 | PINFO1414M | A importância de desenvolvimento de projetos interdisciplinares no Laboratório de Informática | 8:00 – 1200 | INFO | 1 | 4 |
| PSP1414M | Uma abordagem sobre o ECA no sistema educacional brasileiro | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 | |
| PSG1414M | Conhecimento da legislação vigente | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 | |
| 15/ | PSP1514M | Análise da atuação do corpo administrativo pedagógico e Biblioteca | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 |
| PBL1514M | Análise da atuação do corpo administrativo pedagógico e Biblioteca | 8:00 – 1200 | BIB | 1 | 4 | |
| PSG1512M | Regimento interno | 8:00 – 10:00 | ADM | 1 | 2 | |
| 16/6 | PSP1614M | Orientação educacional no contexto atual da Educação | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 |
| PSG1614M | Contribuir para o desenvolvimento de uma gestão pró-ativa | 8:00 – 1200 | ADM | 1 | 4 | |
| 12/9 | PPSIA1222M | Práticas Sociais de Leitura, escrita e oralidade na escola | 10:00 – 12:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 4 |
| PEDF1222M | O Panorama e as Perspectivas da Educação Integral no Município de Palmas | 10:00 – 12:00 | ED. FISICA | 1 | 2 | |
| PASG1214M | Felicidade e Trabalho: Motivação e Perspectivas | 8:00 – 12:00 | ASG | 1 | 4 | |
| PPSIB1222M | O clima emocional é essencial para haver aprendizagem | 10:00 – 12:00 | PSI (4º ao 5º) | 1 | 2 | |
| 13/9 | PPSIA1312M | Organização do Espaço Escolar – Ação Pedagógica: o Ser e o Fazer do Educador na Escola | 8:00 – 10:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 |
| PPSIA1322M | Dificuldades de Aprendizagem | 10:00 – 12:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 | |
| PASG1314M | Uma Abordagem dos Aspectos Sociológicos da Comunidade Escolar (grupos, violência…) | 8:00 – 1200 | ASG | 1 | 4 | |
| PPSIB1314M | Ensinar exige riscos, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, exige comprometimento | 8:00 – 1200 | PSI (4º ao 5º) | 1 | 4 | |
| 14/9 | PPSIA1412M | Ensinar exige riscos, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação exige comprometimento | 8:00 – 10:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 |
| PEDF1412M | Educação Física Inclusiva | 8:00 – 10:00 | ED. FISICA | 1 | 2 | |
| PEDF1422M | Os caminhos percorridos na construção da proposta curricular de Educação Física do Estado do Tocantins | 10:00 – 12:00 | ED. FISICA | 1 | 2 | |
| PPSIA1422M | Identificação de patologias que dificultam o aprendizado: distúrbios da fala, deficit de atenção etc | 10:00 – 12:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 | |
| PASG1414M | Atribuição dos ASGs, Participação e Comprometimento junto á Gestão Escolar – Leis trabalhistas, PCCR, Estatuto dos Servidores e Regimento Escolar | 14:00 – 18:00 | ASG | 1 | 4 | |
| PPSIB1414M | Desenvolvimento Profissional do Docente: Formação e socialização | 8:00 – 1200 | PSI (4º ao 5º) | 1 | 4 | |
| 15/9 | PPSIA1512M | Mudanças de Paradigmas: contradições, resistência, ruptura e modismo. | 8:00 – 10:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 |
| PPSIA1522M | Educação, Ciência e Tecnologia: Dimensões teórico-metodológicas da tecnologia na prática educacional | 10:00 – 12:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 | |
| PASG1514M | O Papel dos ASGs como Educadores | 8:00 – 1200 | ASG | 1 | 4 | |
| PPSIB1514M | Organização do Espaço Escolar: ação pedagógica: o ser e o fazer do educador na sala de aula versus dificuldades de aprendizagem | 8:00 – 1200 | PSI (4º ao 5º) | 1 | 4 | |
| 16/9 | PPSIA1612M | Avaliação Formativa: mensurar não, avaliar sim | 8:00 – 10:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 |
| PPSIA1622M | Educação Criativa versus Diversidade Cultural versus Atividade Diversificada | 10:00 – 12:00 | PSI (1º ao 3º) | 1 | 2 | |
| PEDF1612M | Estágio Supervisionado na Escola: Reflexões sobre a Ed. Física | 8:00 – 10:00 | ED. FISICA | 1 | 2 | |
| PEDF1614M | O Papel do Prof. no Ensino da Ed. Física | 8:00 – 1200 | ED. FISICA | 1 | 4 | |
| PASG1614M | Higiene e Produção de Alimentos Saudáveis | 8:00 – 1200 | ASG | 1 | 4 | |
| PPSIB1612M | As Cegueiras do Conhecimento: equívocos e verdades | 8:00 – 10:00 | PSI (4º ao 5º) | 1 | 2 | |
| PPSIB1622M | Avaliação Formativa: mensurar não, avaliar sim | 10:00 – 12:00 | PSI (4º ao 5º) | 1 | 2 | |
| 17/10 | PPSFPL1722M | O Clima emocional é essencial para haver aprendizagem | 10:00 – 12:00 | PORT/L.E | 1 | 2 |
| PPSFM1722M | Dificuldades de aprendizagem na Matemática | 10:00 – 12:00 | MAT | 1 | 2 | |
| PPSFH1722M | Desvendando a História Regional | 10:00 – 12:00 | HIST | 1 | 2 | |
| PPSFG1722M | Desvendando a Geografia Regional | 10:00 – 12:00 | GEO | 1 | 2 | |
| PPSFB1722M | Mosaico da realidade: conquista, limites e projeções | 10:00 – 12:00 | BIO | 1 | 2 | |
| PART1714M | O Ensino das Artes na Educação Básica | 10:00 – 12:00 | ARTES | 1 | 4 | |
| 18/10 | PPSFP1814M | Dificuldades de aprendizagem e aprendizagem significativa | 8:00 – 1200 | PORT. | 2 | 4 |
| PPSFL1814M | Dificuldades de aprendizagem e aprendizagem significativa | 8:00 – 1200 | L.E | 1 | 4 | |
| PPSFM1812M | Mosaico da realidade: conquistas, limites e projeções | 8:00 – 10:00 | MAT | 1 | 2 | |
| PPSFM1822M | Interdisciplinaridade no ensino da Matemática | 10:00 – 12:00 | MAT | 1 | 2 | |
| PPSFHG1812M | Mosaico da realidade: conquistas, limites e projeções | 8:00 – 10:00 | HIST/GEO | 1 | 2 | |
| PPSFH1822M | Aprendizagem Significativa | 10:00 – 12:00 | HIST | 1 | 2 | |
| PPSFG1822M | Aprendizagem Significativa | 10:00 – 12:00 | GEO | 1 | 2 | |
| PPSFB1812M | As questões ambientais: do global para o regional | 8:00 – 10:00 | BIO | 1 | 2 | |
| PPSFB1822M | Realização de projetos ambientais como ferramenta para a aprendizagem significativa | 10:00 – 12:00 | BIO | 1 | 2 | |
| 19/10 | PPSFPL1914M | Desenvolvimento Profissional do Docente: formação e socialização | 8:00 – 1200 | PORT/L.E | 1 | 4 |
| PPSFM1912M | O Saber da Docência – formação reflexiva de professores | 8:00 – 10:00 | MAT | 14 | 2 | |
| PPSFM1922M | Educação Ciência e Tecnologia: dimensões teórico-metodológicas das tecnologias na prática educacional | 10:00 – 12:00 | MAT | 1 | 2 | |
| PPSFHG1912M | O saber da docência – formação reflexiva de professores | 8:00 – 10:00 | HIST/GEO | 1 | 2 | |
| PPSFHG1922M | Educação Ciência e Tecnologia: dimensões teórico-metodológicas das tecnologias na prática educacional | 10:00 – 12:00 | HIST/GEO | 1 | 2 | |
| PPSFB1912M | O Saber da Docência – formação reflexiva de professores | 8:00 – 10:00 | BIO | 1 | 2 | |
| PPSFB1922M | Educação Ciência e Tecnologia: dimensões teórico-metodológicas das tecnologias na prática educacional | 10:00 – 12:00 | BIO | 1 | 2 | |
| 20/10 | PPSFPL2012M | Ensinar exige riscos, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação exige comprometimento | 8:00 – 10:00 | PORT/L.E | 1 | 2 |
| PPSFPL2022M | Mudanças de Paradigmas: contradições, resistências e ruptura – como trabalhar a indisciplina | 10:00 – 12:00 | PORT/L.E | 1 | 2 | |
| PPSFM2012M | Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação exige comprometimento | 8:00 – 10:00 | MAT | 1 | 2 | |
| PPSFM2022M | Mudanças de Paradigmas: contradições, resistências e rupturas – como trabalhar a indisciplina | 10:00 – 12:00 | MAT | 1 | 2 | |
| PPSFHG2012M | Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, exige comprometimento | 8:00 – 10:00 | HIST/GEO | 1 | 2 | |
| PPSFHG2022M | Disciplina,limite na medida certa | 10:00 – 12:00 | HIST/GEO | 1 | 2 | |
| PPSFB2012M | Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação exige comprometimento | 8:00 – 10:00 | BIO | 1 | 2 | |
| PPSFB2022M | Disciplina,limite na medida certa | 10:00 – 12:00 | BIO | 1 | 2 | |
| 21/10 | PPSFPL2114M | Avaliação do conhecimento lingüístico: pressupostos e finalidades | 8:00 – 1200 | PORT/L.E | 1 | 4 |
| PPSFM2114M | Avaliação participativa versus mensurar não, avaliar sim | 8:00 – 1200 | MAT | 1 | 4 | |
| PSFHG2114M | Avaliação participativa versus mensurar não, avaliar sim | 8:00 – 1200 | HIST/GEO | 1 | 4 | |
| PPSFB2112M | O clima emocional é essencial para haver aprendizagem | 8:00 – 10:00 | BIO | 1 | 2 | |
| PPSFB2122M | Avaliação participativa versus mensurar não, avaliar sim | 10:00 – 12:00 | BIO | 1 | 2 | |
OFICINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
PROED- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO
| Data | Código | Evento | Horário | Público | Vaga | CH |
| 13/6 | OINFO1314V | Gestão e organização para recepção dos docentes e discentes | 14:00 – 18:00 | INFO | 1 | 4 |
| OSP1314V | Estudo de caso: o cotidiano da comunidade escolar | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| OBL1314V | Estudo de caso: o cotidiano da comunidade escolar | 14:00 – 18:00 | BIB | 1 | 4 | |
| OSG1314V | Redação Oficial | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| 14/6 | OINFO1414V | Desenvolvimento de projetos educacionais interdisciplinares | 14:00 – 18:00 | INFO | 1 | 4 |
| OSP1414V | Produção de materiais e documentos | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| OBL1414V | Redação Oficial, produção de materiais e documentos | 14:00 – 18:00 | BIB | 1 | 4 | |
| OSG1414V | Atribuições especificas | 14:00 – 18:00 | SG | 1 | 4 | |
| OCAF1414V | Atribuições especificas | 14:00 – 18:00 | CAF | 1 | 7 | |
| OTAE1414V | Atribuições especificas | 14:00 – 18:00 | TAE | 2 | 4 | |
| 15/6 | OINFO1514M | Construção de Blogs e pesquisa virtual | 8:00 – 1200 | INFO | 1 | 4 |
| OINFO1514V | Técnicas para o desenvolvimento de atividades na área de Ciências Humanas | 14:00 – 18:00 | INFO | 1 | 4 | |
| OSP1514V | Gestão e organização do espaço | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| OBL1514V | Gestão e organização do espaço | 14:00 – 18:00 | BIB | 1 | 4 | |
| OSGTAE1522V | Noções de administração e estrutura curricular | 10:00 – 12:00 | SG/TAE | 1 | 2 | |
| OSG1514V | Gestão e organização do espaço | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| 16/6 | OINFO1614V | Técnicas para o desenvolvimento de atividades na área de Ciências Exatas | 8:00 – 1200 | INFO | 1 | 4 |
| OINFO1614V | Técnicas para o desenvolvimento de atividades na área de Ciências Biológicas | 14:00 – 18:00 | INFO | 1 | 4 | |
| OSP1614V | Abordagem, postura, comportamento diante da comunidade escolar | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| OBL1614V | Abordagem, postura, comportamento diante da comunidade escolar | 14:00 – 18:00 | BIB | 1 | 4 | |
| OSG1614V | Métodos e técnicas de trabalho em equipe | 14:00 – 18:00 | ADM | 3 | 4 | |
| 12/9 | OPSIA1214V | Métodos e Técnicas de Ensino | 14:00 – 18:00 | PSI (1º ao 3º) | 4 | 4 |
| OEDF1214V | Metodologia de ensino para a Dança Educação | 14:00 – 18:00 | ED. FISICA | 1 | 4 | |
| OEDF1224V | Metodologias de Ensino para a Educação Física Infantil | 14:00 – 18:00 | ED. FISICA | 1 | 4 | |
| OASG1214V | Tarde de Vivência e Lazer | 14:00 – 18:00 | ASG | 12 | 4 | |
| OPSIB1214V | Métodos e Técnicas para o desenvolvimento das atividades interdisciplinares e produção de materiais didáticos para o ensino- aprendizagem | 14:00 – 18:00 | PSI (4º ao 5º) | 4 | 4 | |
| 13/9 | OPSIA1314V | Organização da Rotina da Sala de Aula | 14:00 – 18:00 | PSI (1º ao 3º) | 4 | 4 |
| OASGV1314V | Comportamento, postura, perspicácia, estratégia de abordagem e defesa. | 14:00 – 18:00 | VIGIAS | 3 | 4 | |
| OASGM1314V | Comportamento e postura frente a situações do cotidiano escolar | 14:00 – 18:00 | MERENDEIRAS | 4 | 4 | |
| OASGL1314V | Comportamento e postura frente a situações do cotidiano escolar | 14:00 – 18:00 | LIMPEZA | |||
| OPSIB1314V | Características e conceituações dos problemas disciplinares: como trabalhar | 14:00 – 18:00 | PSI (4º ao 5º) | 4 | 4 | |
| 14/9 | OPSIA1414V | Desenvolvimento de Métodos de Ensino para reduzir as patologias que dificultam a aprendizagem | 14:00 – 18:00 | PSI (1º ao 3º) | 4 | 4 |
| OASG1412V | Saúde no Trabalho: primeiros socorros (Sistema Público de Saúde; ergonomia – posturas laborais) | 14:00 – 16:00 | ASG | 12 | 2 | |
| OASG1422V | Saúde no Trabalho: primeiros socorros (Sistema Público de Saúde; ergonomia – posturas laborais) | 14:00 – 16:00 | ASG | 12 | 2 | |
| OASG1422V | Segurança no Trabalho: Usos de EPI | 14:00 – 16:00 | ASG | 12 | 2 | |
| OPSIB1414V | Atividades de campo e sua importância na construção do aprendizado: Métodos e Técnicas | 14:00 – 18:00 | PSI (4º ao 5º) | 4 | 4 | |
| 15/9 | OPSIA1514V | Uso do Computador como ferramenta de ensino (coordenação motora, desenvolvimento da leitura etc) | 14:00 – 18:00 | PSI (1º ao 3º) | 4 | 4 |
| OEDF1514V | Metodologia de Ensino dos Jogos adaptados na perspectiva da Educação Física Inclusiva | 14:00 – 18:00 | ED. FISICA | 1 | 4 | |
